দল | খেলা | জয় | পরাজয় | ফহ | এনআরআর | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
স্কটল্যান্ড | ৬ | ৪ | ২ | ০ | +১.২০৫ | ৮ |
নেদারল্যান্ডস | ৬ | ৪ | ২ | ০ | +১.১৫১ | ৮ |
আফগানিস্তান | ৬ | ৩ | ১ | ২ | +০.৬৯০ | ৮ |
ওমান | ৬ | ৩ | ২ | ১ | +০.৩৭৪ | ৭ |
কেনিয়া | ৬ | ৩ | ২ | ১ | −০.৬৪৫ | ৭ |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৬ | ১ | ৪ | ১ | −১.৬৮৮ | ৩ |
কানাডা | ৬ | ০ | ৫ | ১ | −১.২৯৫ | ১ |
২০১৬ আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ ও ২য় সেমি-ফাইনাল খেলোর সুযোগ লাভ