হামিদ হাসান
হামিদ হাসান (পশতু: حميد حسن; জন্ম: ১ জুন ১৯৮৭) হলেন একজন আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেটার দলের খেলোয়াড়। ৬ ফুট ৫ ইঞ্চির লম্বা হাসান ডানহাতি ফাস্ট বোলার এবং ডানহাতি ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলে থাকেন।
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | হামিদ হাসান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | নানগারহার প্রদেশ, আফগানিস্তান | ১ জুন ১৯৮৭|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | ডানহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | ডানহাতি ফাস্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় দল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ৩) | ১৯ এপ্রিল ২০০৯ বনাম স্কটল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ৭ আগস্ট ২০১১ বনাম কানাডা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই শার্ট নং | ৬৬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ ৩) | ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ বনাম আয়ারল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টি২০আই | ৮ ডিসেম্বর ২০১৩ বনাম পাকিস্তান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই শার্ট নং | ৬৬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১/১২ | আফগান চিতেস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৬–২০১১ | মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৭–২০১০ | পাকিস্তান কাস্টম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১২–বর্তমান | বরিশাল বার্নার্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ক্রিকইনফো, ৪ ডিসেম্বর ২০১৩ |
পদক রেকর্ড | ||
---|---|---|
পুরুষদের ক্রিকেট | ||
আফগানিস্তান-এর প্রতিনিধিত্বকারী | ||
এশিয়ান গেমস | ||
২০১০ গুয়াংঝো | দল |
২০১২ সালে হামিদ হাসানকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের নিলামে $৪০,০০০ বিনিময়ে বরিশাল বার্নার্স কিনে নেয়।
প্রাথমিক জীবন
সম্পাদনাহাসান পাকিস্তানের পেশোয়ারে আফগান শরণার্থী পরিবার হিসেবে বেড়ে উঠেন।[১]
খেলোয়াড়ী জীবন
সম্পাদনা২০০৯ সালের ১৯ এপ্রিল স্কটল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় অভিষেক হয়। ২০০৯ সালে, হাসান ঘণ্টায় (১৪৫ কিমি/ঘঃ) প্রতি ৯০ মাইল এ বোলিং হিসেবে রেকর্ড করেন।[২]
আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত ২০১৫ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য হাসানসহ ১৫-সদস্যের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে।[৩] গ্রুপ-পর্বের দ্বিতীয় খেলায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অনুষ্ঠিত খেলায় প্রথম আফগান বোলার হিসেবে হামিদ হাসান ৫০ ওডিআই উইকেট পান। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে ৭ম দ্রুততম সময়ে তিনি এ কৃতিত্বের অধিকারী।[৪]
তথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ http://www.rferl.org/content/interview-afghan-cricketer-living-the-dream/24752618.html
- ↑ Luke, Will (১৫ এপ্রিল ২০০৯)। "From Bati'Kot to the big time"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৫ অক্টোবর ২০১১।
- ↑ ""Zazai, Ghani in Afghanistan World Cup Squad""। সংগ্রহের তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪।
- ↑ "Golden ducks for openers, and Mahela on song"। ESPNcricinfo। ESPN Sports Media। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। সংগ্রহের তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।
বহিঃসংযোগ
সম্পাদনা- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে হামিদ হাসান (ইংরেজি)