ডাকাতি: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়বস্তু বিয়োগ হয়েছে বিষয়বস্তু যোগ হয়েছে
ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা
ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা
৪১৭ নং লাইন:
! scope="col" |'''Year of Data'''
|-
| Bahamasবাহামাস||11১১.0%||3.82৮২||14১৪||2011২০১১
|-
| ডোমিনিকান গণপ্রজাতন্ত্রী||২৭.৬%||৬.১0||৬২৬||২০১২
| Dominican Republic||27.6%||6.10||626||2012
|-
| গ্রেনাডা||৭.১%||0.৯৪||1||২০১২
|-
| জ্যামাইকা||৩৬.৫%||১৫.00||৪১৪||২০১১
| Jamaica||36.5%||15.00||414||2011
|-
| টোবাগো এবং টিনিডা||১৪.৮%||৩.৯১||৫২||২০১১
| Trinidad and Tobago||14.8%||3.91||52||2011
|-
| কোস্টারিকা||১৬.২%||১.৩৮||৬৬||২০১২০
| Costa Rica||16.2%||1.38||66||2012
|-
| Elএল Salvadorসালাভেডর||0.9%||0.37৩৭||23২৩||2012২০১২
|-
| Panamaপানামা||8.9%||1.53৫৩||58৫৮||2012২০১২
|-
| Canadaকানাডা||7.9৯২%||0.12১২||42৪২||2011২০১১
|-
| United States of America||5.0%||0.24||733||2011
৪৫৫ নং লাইন:
| Azerbaijan||2.1%||0.04||4||2010
|-
| Cyprusসাইপ্রাস||22২২.2%||0.18১৮||2||2011২০১১
|-
| Georgiaজর্জিয়া||0.5%||0.020২||1||2010২০১০
|-
| বুলগেরিয়া||৫.0%||0.১0||৭||২০১২