স্পেন জাতীয় ফুটবল দল: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়বস্তু বিয়োগ হয়েছে বিষয়বস্তু যোগ হয়েছে
সম্পাদনা সারাংশ নেই
আফতাব বট (আলোচনা | অবদান)
টেমপ্লেটে সংশোধন
৭৮ নং লাইন:
{{মূল নিবন্ধ|ভিসেন্তে দেল বস্ক}}
 
১৫ জুলাই, ২০০৮ সালে [[ভিসেন্তে দেল বস্ক]] [[লুইস আরাগোনেজ|লুইস আরাগোনেজের]] স্থলাভিষিক্ত হয়ে<ref>{{Citeসংবাদ newsউদ্ধৃতি
| url = http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/europe/7508652.stm
| title = Del Bosque gets Spain coach's job
৮৪ নং লাইন:
| date = 17 July 2008
| accessdate = 8 January 2009
}}</ref><ref>{{Citeসংবাদ newsউদ্ধৃতি
| url = http://www.skysports.com/story/0,19528,12024_3823638,00.html
| title = Spain appoint Del Bosque
৯২ নং লাইন:
}}</ref> স্পেনের [[কোচ (ক্রীড়া)|কোচের]] দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে স্পেন [[২০১০ ফিফা বিশ্বকাপ|২০১০]] সালের [[বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই-পর্ব|বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই-পর্বে]] উয়েফা অঞ্চলের গ্রুপ-৫ থেকে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় এবং ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান দখল করে। এ পর্যায়ে তারা [[বসনিয়া ও হারজেগোভিনা জাতীয় ফুটবল দল|বসনিয়া ও হারজেগোভিনা]], [[আর্মেনিয়া জাতীয় ফুটবল দল|আর্মেনিয়া]], [[সার্বিয়া জাতীয় ফুটবল দল|সার্বিয়া]] - এ তিনটি দলের বিপক্ষে জয়লাভ করেছিল। তন্মধ্যে সার্বিয়া দলের বিপক্ষে [[অতিরিক্ত খেলোয়াড়]] হিসেবে [[বোজান ক্রিক|বোজান ক্রিকের]] অভিষেক হয়েছিল। পরবর্তী পর্বে [[এস্তোনিয়া জাতীয় ফুটবল দল|এস্তোনিয়া]] ও [[বেলজিয়াম জাতীয় ফুটবল দল|বেলজিয়ামকে]] হারিয়ে শতভাগ জয় নিয়ে [[ফিফা বিশ্বকাপ|ফিফা বিশ্বকাপের]] চূড়ান্ত পর্বে ঠাঁয় পায় দলটি।
 
১৬ জুন বিশ্বকাপ ফুটবলে স্পেনের বিপক্ষে [[সুইজারল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দল|সুইজারল্যান্ড]] ১-০ গোলে জয় পায়।<ref>{{citeসংবাদ newsউদ্ধৃতি|first=Sam|last=Sheringham|url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/world_cup_2010/matches/match_16/default.stm|title=Spain 0–1 Switzerland|date=16 June 2010|work=[[BBC Sport]]|publisher=BBC|accessdate=17 June 2010}}</ref> এরপর স্পেন গ্রুপ-এইচ থেকে পরের দুই খেলায় জয়ী হয়ে [[নক-আউট|নক-আউটভিত্তিক]] ১৬ দলে পৌঁছে। [[পর্তুগাল জাতীয় ফুটবল দল|পর্তুগালকে]] ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে [[প্যারাগুয়ে জাতীয় ফুটবল দল|প্যারাগুয়েকে]] ১-০ ব্যবধানে হারায়। ৭ জুলাইয়ের [[সেমি-ফাইনাল|সেমি-ফাইনালে]] [[জার্মানি জাতীয় ফুটবল দল|জার্মানিকে]] ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো [[ফাইনাল]] নিশ্চিত করে।<ref>{{citeসংবাদ newsউদ্ধৃতি|url=http://soccernet.espn.go.com/report?id=264121&league=FIFA.WORLD&cc=5739&ver=global|title=Puyol heads Spain into final|date=7 July 2010|work=[[ESPNsoccernet]]|publisher=[[ESPN]]|accessdate=8 July 2010}}</ref> [[টোটাল ফুটবল|টোটাল ফুটবলের দেশ]] [[নেদারল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দল|নেদারল্যান্ডকে]] চূড়ান্ত খেলার অতিরিক্ত সময়ে [[আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা‎‎|আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা‎‎'র]] জয়সূচক গোলে ২০১০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের নতুন [[চ্যাম্পিয়ন]] হয়।<ref>{{citeসংবাদ newsউদ্ধৃতি|url=http://soccernet.espn.go.com/report?id=264123&cc=5739&ver=global|title=Iniesta sinks Dutch with late strike|date=11 July 2010|work=[[ESPNsoccernet]]|publisher=[[ESPN]]|accessdate=13 July 2010}}</ref>
 
== বর্তমান সদস্য ==
১০১ নং লাইন:
খেলা ও গোল সংখ্যা ২৭ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত সঠিক
 
[[কোচ (ক্রীড়া)|কোচ]] [[ভিসেন্তে দেল বস্ক]] ২৭ মে, ২০১৩ তারিখে ২৬-সদস্যবিশিষ্ট দলের নাম ঘোষণা করেন।<ref>{{citeওয়েব webউদ্ধৃতি|url=http://www.fifa.com/confederationscup/news/newsid=2085263/index.html |title=Del Bosque names squad, explains decisions |publisher=FIFA.com |date= |accessdate=29 May 2013}}</ref>
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=১|pos=GK|name=[[ইকার কাসিয়াস]] {{fb captain}}|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1981|5|20|df=y}}|caps=১৪৩|goals=০|club=[[রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব|রিয়াল মাদ্রিদ]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=২|pos=DF|name=[[রাউল আলবিওল]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1985|9|4|df=y}}|caps=৩৮|goals=০|club=[[রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব|রিয়াল মাদ্রিদ]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=৩|pos=DF|name=[[হেরার্দ পিকে]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1987|2|2|df=y}}|caps=৫১|goals=৪|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=৪|pos=MF|name=[[জাভি মার্টিনেজ]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1988|9|2|df=y}}|caps=৯|goals=০|club=[[এফসি বায়ার্ন মিউনিখ|বায়ার্ন মিউনিখ]]|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=৫|pos=DF|name=[[নাচো মনরিয়েল]]|age={{birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|df=y|1986|02|26}}|caps=১১|goals=০|club=[[আর্সেনাল ফুটবল ক্লাব|আর্সেনাল]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=৬|pos=MF|name=[[আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1984|5|11|df=y}}|caps=৮০|goals=১১|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=৭|pos=FW|name=[[ডেভিড ভিয়া]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1981|12|3|df=y}}|caps=৮৮|goals=৫৩|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=৮|pos=MF|name=[[জাভি|জাভি হার্নান্দেজ]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1980|1|25|df=y}}|caps=১২০|goals=১২|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=৯|pos=FW|name=[[ফের্নান্দো তোরেস]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1984|3|20|df=y}}|caps=১০১|goals=৩১|club=[[চেলসি ফুটবল ক্লাব|চেলসি]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=১০|pos=MF|name=[[সেস্‌ ফ্যাব্রিগাস]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1987|5|4|df=y}}|caps=৭৮|goals=১২|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=১১|pos=MF|name=[[পেদ্রো রড্রিগুয়েজ]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1987|7|28|df=y}}|caps=২৬|goals=১২|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=১২|pos=GK|name=[[ভিক্টর ভালদেস]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1982|1|14|df=y}}|caps=১৩|goals=০|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=১৩|pos=MF|name=[[জুয়ান মাতা]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1988|4|28|df=y}}|caps=২৩|goals=৬|club=[[চেলসি ফুটবল ক্লাব|চেলসি]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=১৪|pos=MF|name=[[শাবি আলোনসো]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1981|11|25|df=y}}|caps=১০৭|goals=১৫|club=[[রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব|রিয়াল মাদ্রিদ]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=১৫|pos=DF|name=[[সার্গিও রামোস]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1986|3|30|df=y}}|caps=১০১|goals=৯|club=[[রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব|রিয়াল মাদ্রিদ]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=১৬|pos=MF|name=[[সার্গিও বাস্কুয়েটস]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1988|7|16|df=y}}|caps=৫৪|goals=০|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=১৭|pos=DF|name=[[এলভারো আর্বেলোয়া]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1983|1|17|df=y}}|caps=৪৭|goals=০|club=[[রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব|রিয়াল মাদ্রিদ]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=১৮|pos=DF|name=[[জর্দি এলবা]]|age={{birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|df=y|1989|3|21}}|caps=১৭|goals=২|club=[[ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা|বার্সেলোনা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=১৯|pos=DF|name=[[সিজার আজপিলিকুয়েতা]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1989|8|28|df=y}}|caps=১|goals=০|club=[[চেলসি ফুটবল ক্লাব|চেলসি]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=২০|pos=MF|name=[[সান্তিয়াগো কাজোরলা]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1984|12|13|df=y}}|caps=৫২|goals=৮|club=[[আর্সেনাল ফুটবল ক্লাব|আর্সেনাল]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=২১|pos=MF|name=[[ডেভিড সিলভা]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1986|1|8|df=y}}|caps=৭০|goals=১৮|club=[[ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাব|ম্যানচেস্টার সিটি]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=২২|pos=MF|name=[[জিসাস নাভাস]]|age={{birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|df=y|1985|11|21}}|caps=২৩|goals=২|club=[[সেভিলা ফুটবল ক্লাব|সেভিলা]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=২৩|pos=GK|name=[[পেপে রেইনা]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1982|8|31|df=y}}|caps=২৬|goals=০|club=[[লিভারপুল ফুটবল ক্লাব|লিভারপুল]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=২৪|pos=MF|name=[[জাভি গার্সিয়া]]|age={{birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|df=y|1987|2|8}}|caps=১|goals=০|club=[[ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাব|ম্যানচেস্টার সিটি]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=২৫|pos=MF|name=[[বেনাত এতজেবারিয়া|বেনাত]]|age={{birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|df=y|1987|2|19}}|caps=৪|goals=০|club=[[রিয়াল বেটিস|বেটিস]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=২৬|pos=FW|name=[[রবার্তো সোলদাদো]]|age={{Birthজন্ম dateতারিখ and ageবয়স|1985|5|27|df=y}}|caps=৭|goals=৪|club=[[ভ্যালেন্সিয়া সিএফ|ভ্যালেন্সিয়া]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs end}}
 
== তথ্যসূত্র ==
{{সূত্র তালিকা}}
{{reflist}}
 
== বহিঃসংযোগ ==